Quatrième timestre: janvier 1 au mars 31, 2017
Types de dépenses : tarif aérien, autre mode de transport, frais d’hébergement, repas, menus frais, frais d’accueil, autres dépenses
Patrick Case, président de conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2017-01-17 | Présentation à l'Université de Waterloo (autre forme de transport) | 23.00$ |
2017-01-18 | Rencontre avec le personnel du CODP sur le mémorandum d'accord (autre forme de transport) | 72.00$ |
2017-01-19 | Présentation aux commissaires du CODP (autre forme de transport) | 72.00$ |
2017-02-16 | Réunion du conseil du CAJDP (autre forme de transport) | 72.00$ |
TOTAL | 239.00$ |
Nancy Gignac, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2017-02-15 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien) | 185.25$ |
2017-02-15 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 32.00$ |
TOTAL | 217.25$ |
Mary Gusella, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2017-01-18 | Recontre avec le personnel du CODP sur le mémorandum d'accord (repas) | 12.50$ |
2017-02-15 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien) | 878.29$ |
2017-02-15 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 55.15$ |
TOTAL | 945.94$ |
Patrick Nadjiwan, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2017-02-15 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien) | 729.13$ |
2017-02-15 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 82.00$ |
TOTAL | 811.13$ |
Gina Papageorgiou, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Sharmaine Hall, directrice générale
Aucune dépense à déclarer.
Nancy Chisholm, directrice administrative
Aucune dépense à déclarer.
Toby Young, directeur juridique des politiques et programmes
Aucune dépense à déclarer.
Troisième trimestre: october 1 au décember 31, 2016
Types de dépenses : tarif aérien, autre mode de transport, frais d’hébergement, repas, menus frais, frais d’accueil, autres dépenses
Patrick Case, présiden du conseil d’administration
Date |
Raison et type de dépense |
Montant |
---|---|---|
2016-11-21 |
Voyage à Toronto pour une réunion du comité du conseil d’administration et pour une réunion avec le procureur général, Yasir Naqvi (autre mode de transport) |
72.00 $ |
2016-12-05 2016-12-06 |
Voyage à Toronto pour une réunion avec la délégation d’Ouganda (autre mode de transport) |
144.00 $ |
2016-12-06 |
Voyage à Toronto pour une réunion avec la délégation d’Ouganda (repas) |
11.25 $ |
2016-12-07 |
Voyage à Toronto pour une réunion avec les Organismes et Tribunaux (autre mode de transport) |
72.00 $ |
|
TOTAL |
299.25 $ |
Nancy Gignac, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
2016-11-21 | Voyage à Toronto pour une réunion du comité du conseil d’administration et pour une réunion avec le procureur général, Yasir Naqvi (transport aérien) | 932.72$ |
2016-11-21 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 25.00$ |
TOTAL | 957.75$ |
Mary Gusella, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
2016-11-21 | Voyage à Toronto pour une réunion du comité du conseil d’administration et pour une réunion avec le procureur général, Yasir Naqvi (transport aérien) | 487.31$ |
2016-11-21 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 67.00$ |
TOTAL | 554.31$ |
Patrick Nadjiwan, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
2016-11-21 | Voyage à Toronto pour une réunion du comité du conseil d’administration et pour une réunion avec le procureur général, Yasir Naqvi (transport aérien) | 590.00$ |
2016-11-21 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 24.00$ |
TOTAL | 614.00$ |
Gina Papageorgiou, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Ruth Goba, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Sharmaine Hall, directrice générale
Aucune dépense à déclarer.
Nancy Chisholm, directrice administrative
Aucune dépense à déclarer.
Toby Young, directeur juridique des politiques et programmes
Aucune dépense à déclarer.
Deuxième trimestre: du 1er juillet au 30 septembre 2016
Types de dépenses : tarif aérien, autre mode de transport, frais d’hébergement, repas, menus frais, frais d’accueil, autres dépenses
Patrick Case, président du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
2016-07-12 | Voyage à Toronto pour une réunion avec la/le Commissaire en chef de la CODP | 72.00$ |
2016-09-02 | Voyage à Toronto pour une réunion avec la/le sous-procureur général | 72.00$ |
2016-09-21 | Voyage à Toronto pour une réunion du comité du conseil d’administration | 72.00$ |
2016-09-26 | Voyage à Toronto pour une réunion avec la/le Commissaire en chef de la CODP, Directeur général de la CODP et Directeur général du CAJDP | 72.00$ |
TOTAL | 288.00$ |
Nancy Gignac, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2016-09-21 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien) | 451.15 $ |
2016-09-21 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 23.25 $ |
TOTAL | 483.40 $ |
Mary Gusella, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2016-09-21 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien, autre forme de transport et repas) | 281.65 $ |
2016-09-21 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 58.15 $ |
TOTAL | 339.20 $ |
Gina Papageorgiou, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Ruth Goba, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Sharmaine Hall, directrice générale
Aucune dépense à déclarer.
Nancy Chisholm, directrice administrative
Aucune dépense à déclarer.
Toby Young, directeur juridique des politiques et programmes
Aucune dépense à déclarer.
Premier trimestre : Du 1er avril au 30 juin 2016
Types de dépenses : Transport aérien, autre forme de transport, hébergement, repas, frais accessoires, frais d’accueil, autres dépenses
Patrick Case, président du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2016-04-01 | Voyage à Toronto pour le recrutement d’un directeur général (autre forme de transport) | 72.00 |
2016-04-02 | Voyage à Toronto pour la réunion du les trois organismes de la Commission ontarienne des droits de la personne (autre forme de transport) | 72.00 |
2016-04-13 | Voyage à Toronto pour une réunion ordinaire (autre forme de transport) | 72.00 |
2016-04-18 | Voyage à Toronto pour le recrutement d’un directeur général (autre forme de transport) | 72.00 |
2016-04-29 | Voyage à Toronto pour le recrutement d’un directeur général (autre forme de transport et repas) | 83.25 |
2016-05-02 | Voyage à Toronto pour le recrutement d’un directeur général (autre forme de transport) | 94.50 |
2016-05-03 | Voyage à Toronto pour la réunion du conseil d’administration et de recrutement d’un directeur général (autre forme de transport) | 72.00 |
2016-05-15 | Voyage à Montréal pour la réunion de l’ACCCDP (transport aérien, autre forme de transport, repas et hébergement) | 1,077.31 |
2016-06-01 | Voyage à Toronto pour une réunion ordinaire | 72.00 |
TOTAL | 1,687.06 |
Nancy Gignac, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2016-05-03 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien) | 440.75 |
2016-05-03 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 26.00 |
TOTAL | 466.75 |
Mary Gusella, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2016-04-18 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien, autre forme de transport et repas) | 722.97 |
2016-05-03 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien, autre forme de transport, repas et hébergement) | 1,150.20 |
TOTAL | 1,873.17 |
Patrick Nadjiwan, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2016-04-18 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien et autre forme de transport) | 997.91 |
2016-05-03 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien, autre forme de transport, repas et hébergement) | 1,027.01 |
TOTAL | 2,024.92 |
Ruth Goba, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2016-05-03 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 18.00 |
TOTAL | 18.00 |
Gina Papageorgiou, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Katherine Laird, directrice générale
Aucune dépense à déclarer.
Nancy Chisholm, directrice administrative
Aucune dépense à déclarer.
Toby Young, directeur juridique des politiques et programmes
Aucune dépense à déclarer.