Quatrième timestre: janvier 1 - mars 31, 2016
Types de dépenses : tarif aérien, autre mode de transport, frais d’hébergement, repas, menus frais, frais d’accueil, autres dépenses
Patrick Case, président du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2016-01-08 | Voyage à Toronto pour une réunion avec la commissaire en chef de la Commission Ontarienne des Drotis de la Personne | 72.00 $ |
2016-01-14 | Voyage à Toronto pour une réunion (autre mode de transport) | 72.00 $ |
2016-02-03 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 72.00 $ |
2016-02-11 | Voyage à Toronto pour une réunion (autre mode de transport) | 72.00 $ |
2016-02-18 | Voyage à Toronto pour une réunion (autre mode de transport) | 72.00 $ |
2016-03-30 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 72.00 $ |
2016-03-31 | Voyage à Toronto pour une réunion (autre mode de transport) | 72.00 $ |
TOTAL | 496.00 $ |
Nancy Gignac, membre du conseil d’administration
Date | Motife et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2016-03-30 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 351.71 $ |
2016-03-30 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 24.75 $ |
TOTAL | 376.46 $ |
Mary Gusella, membre du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2016-02-03 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 247.75 $ |
2016-03-30 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 537.03 $ |
2016-03-30 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 300.00 $ |
2016-03-30 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (repas) | 94.06 $ |
2016-03-30 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 69.15 $ |
TOTAL | 1,248.43 $ |
Patrick Nadjiwan, membre du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2016-03-30 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 752.87 $ |
2016-03-30 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 418.10 $ |
2016-03-30 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 40.00 $ |
TOTAL | 1,210.97 $ |
Gina Papageorgiou, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Ruth Goba, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Katherine Laird, directrice générale
Aucune dépense à déclarer.
Nancy Chisholm, directrice administrative
Aucune dépense à déclarer.
Toby Young, directeur juridique des politiques et programmes
Aucune dépense à déclarer.
Troisième trimestre: october 1 - décember 31, 2015
Types de dépenses : tarif aérien, autre mode de transport, frais d’hébergement, repas, menus frais, frais d’accueil, autres dépenses
Patrick Case, président du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2015-11-03 | Voyage à Toronto pour une réunion avec CASHRA (autre mode de transport) | 72.00 $ |
TOTAL | 72.00 $ |
Nancy Gignac, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Mary Gusella, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Patrick Nadjiwan, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Gina Papageorgiou, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Katherine Laird, directrice générale
Aucune dépense à déclarer.
Nancy Chisholm, directrice administrative
Aucune dépense à déclarer.
Toby Young, directeur juridique des politiques et programmes
Aucune dépense à déclarer.
Deuxième trimestre: du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2015
Types de dépenses : tarif aérien, autre mode de transport, frais d’hébergement, repas, menus frais, frais d’accueil, autres dépenses
Patrick Case, président du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2015-08-04 | Voyage à Toronto pour une réunion avec le sous-procureur général (SPG) (autre mode de transport) | 72,00 $ |
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 196,21 $ |
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 145,00 $ |
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 339,00 $ |
TOTAL | 752,21 $ |
Nancy Gignac, membre du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 346,06 $ |
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 17,00 $ |
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 145,00 $ |
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (repas) | 41,81 $ |
TOTAL | 549,87 $ |
Mary Gusella, membre du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 337,02 $ |
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 56,30 $ |
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 145,00 $ |
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (repas) | 60,33 $ |
TOTAL | 598,65 $ |
Patrick Nadjiwan, membre du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 307,51 $ |
TOTAL | 307,51 $ |
Gina Papageorgiou, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Katherine Laird, directrice générale
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 196,21 $ |
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 145,00 $ |
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 28,25 $ |
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (repas) | 33,34 $ |
TOTAL | 402,80 $ |
Nancy Chisholm, directrice administrative
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 196,21 $ |
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 145,00 $ |
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 27,00 $ |
2015-09-22 | Voyage à Sudbury pour une réunion du conseil d’administration (repas) | 40,23 $ |
TOTAL | 408,44 $ |
Toby Young, directeur juridique des politiques et programmes
Aucune dépense à déclarer.
Premier trimestre: du 1er avril 2015 au 30 juin 2015
Types de dépenses : tarif aérien, autre mode de transport, frais d’hébergement, repas, menus frais, frais d’accueil, autres dépenses
Patrick Case, président du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Amount |
---|---|---|
2015-05-13 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 72,00 $ |
2015-06-24 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 72,00 $ |
TOTAL | 144,00 $ |
Nancy Gignac, membre du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Amount |
---|---|---|
2015-05-13 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 234,19 $ |
2015-05-13 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 8,50 $ |
2015-06-24 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 191,25 $ |
2015-06-24 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 44,50 $ |
TOTAL | 478,44 $ |
Mary Gusella, membre du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Amount |
---|---|---|
2015-05-13 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 246.62 $ |
2015-05-13 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 63,00 $ |
2015-06-24 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 263,57 $ |
2015-06-24 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 35,15 $ |
TOTAL | 608,34 $ |
Patrick Nadjiwan, membre du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Amount |
---|---|---|
2015-05-13 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 278,72 $ |
2015-05-13 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 187,77 $ |
2015-06-24 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 217,38 $ |
2015-06-24 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 242,72 $ |
TOTAL | 926,59 $ |
Gina Papageorgiou, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Katherine Laird, directrice générale
Aucune dépense à déclarer.
Nancy Chisholm, directrice administrative
Aucune dépense à déclarer.
Toby Young, directeur juridique des politiques et programmes
Aucune dépense à déclarer.