Quatrième timestre: janvier 1 - mars 31, 2018
Types de dépenses : tarif aérien, autre mode de transport, frais d’hébergement, repas, menus frais, frais d’accueil, autres dépenses
Ena Chadha, présidente intérimaire du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2018-03-01 | Voyage à Toronto pour la réunion du les trois organismes de la Commission ontarienne des droits de la personne et la réunion du conseil d’administration (hébergement) | 254.24$ |
TOTAL | 254.24$ |
Patrick Nadjiwan, président intérimaire du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Nancy Gignac, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2018-01-16 | Voyage à Toronto pour la formation en gouvernance pour les personnes nommées (transport aérien) | 573.19$ |
2018-01-16 | Voyage à Toronto pour la formation en gouvernance pour les personnes nommées (autre forme de transport) | 47.75$ |
2018-01-16 | Voyage à Toronto pour la formation en gouvernance pour les personnes nommées (hébergement) | 219.24$ |
2018-01-16 | Voyage à Toronto pour la formation en gouvernance pour les personnes nommées (repas) | 6.80$ |
2018-03-02 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien) | 509.91$ |
2018-03-02 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 33.00$ |
TOTAL | $1399.89 |
Mary Gusella, membre due conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2018-01-16 | Voyage à Toronto pour la formation en gouvernance pour les personnes nommées (transport aérien) | 577.77$ |
2018-01-16 | Voyage à Toronto pour la formation en gouvernance pour les personnes nommées (autre forme de transport) | 77.56$ |
2018-01-16 | Voyage à Toronto pour la formation en gouvernance pour les personnes nommées (hébergement) | 189.00$ |
2018-01-16 | Voyage à Toronto pour la formation en gouvernance pour les personnes nommées (repas) | 22.50$ |
2018-03-02 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien) | 600.31$ |
2018-03-02 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 45.00$ |
TOTAL | 1512.14$ |
Gilles LeVasseur, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Karen Drake, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Kowthar Omar, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Tamar Witelson, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Sharmaine Hall, directrice générale
Aucune dépense à déclarer.
Nancy Chisholm, directrice administrative
Aucune dépense à déclarer.
Toby Young, directeur juridique des politiques et programmes
Aucune dépense à déclarer.
Troisième trimestre: october 1 au décember 31, 2017
Types de dépenses : tarif aérien, autre mode de transport, frais d’hébergement, repas, menus frais, frais d’accueil, autres dépenses
Patrick Nadjiwan, président intérimaire du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2017-10-25 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien) | 524.60$ |
2017-10-25 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 24.70$ |
2017-10-25 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (repas) | 17.94$ |
2017-12-13 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien) | 794.67$ |
2017-12-13 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 24.70$ |
TOTAL | 1,386.61$ |
Nancy Gignac, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2017-10-25 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien) | 490.69$ |
2017-10-25 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 37.00$ |
2017-12-13 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien) | 5737.19$ |
2017-12-13 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 44.00$ |
TOTAL | 1,144.88$ |
Mary Gusella, membre due conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2017-10-25 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien) | 616.13$ |
2017-10-25 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 46.30$ |
2017-12-13 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 397.24$ |
2017-12-13 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 255.38$ |
2017-12-13 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (repas) | 32.50$ |
TOTAL | 1,347.55$ |
Karen Drake, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Sharmaine Hall, directrice générale
Aucune dépense à déclarer.
Nancy Chisholm, directrice administrative
Aucune dépense à déclarer.
Toby Young, directeur juridique des politiques et programmes
Aucune dépense à déclarer.
Deuxième trimestre: du 1er juillet au 30 septembre 2017
Types de dépenses : Transport aérien, autre forme de transport, hébergement, repas, frais accessoires, frais d’accueil, autres dépenses
Patrick Nadjiwan, président intérimaire du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Nancy Gignac, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Mary Gusella, membre due conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Karen Drake, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Gina Papageorgiou, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Sharmaine Hall, directrice générale
Aucune dépense à déclarer.
Nancy Chisholm, directrice administrative
Aucune dépense à déclarer.
Toby Young, directeur juridique des politiques et programmes
Aucune dépense à déclarer.
Premier trimestre : Du 1er avril au 30 juin 2017
Types de dépenses : Transport aérien, autre forme de transport, hébergement, repas, frais accessoires, frais d’accueil, autres dépenses
Patrick Case, président du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Nancy Gignac, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2017-06-28 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien) | 478.27 |
2017-06-28 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 39.00 |
TOTAL | 517.27 |
Mary Gusella, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2017-04-13 | Recontre avec le personnel du CODP sur le mémorandum d'accord (repas) | 12.50 |
2017-06-28 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien) | 627.43 |
2017-06-28 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 97.00 |
TOTAL | 736.93 |
Patrick Nadjiwan, membre du conseil d’administration
Date | Raison et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2017-06-28 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (transport aérien) | 794.67 |
2017-06-28 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre forme de transport) | 29.30 |
TOTAL | 823.97 |
Gina Papageorgiou, membre du conseil d’administration
Aucune dépense à déclarer.
Sharmaine Hall, directrice générale
Aucune dépense à déclarer.
Nancy Chisholm, directrice administrative
Aucune dépense à déclarer.
Toby Young, directeur juridique des politiques et programmes
Aucune dépense à déclarer.