Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015
Types de dépenses : tarif aérien, autre mode de transport, frais d’hébergement, repas, menus frais, frais d’accueil, autres dépenses
Patrick Case, président du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2014-04-09 | Voyage à Toronto pour une réunion avec le sous-procureur général (SPG) (autre mode de transport) | 90,00 $ |
2014-04-25 | Voyage à Toronto pour une réunion du comité du conseil d’administration (autre mode de transport) | 72,00 $ |
2014-05-13 | Voyage à Toronto pour une réunion du comité du conseil d’administration (autre mode de transport) | 72,00 $ |
2014-05-27 | Voyage à Toronto pour une réunion avec les organismes (autre mode de transport) | 90,00 $ |
2014-06-02 | Voyage à Toronto pour une réunion avec les partenaires communautaires (autre mode de transport) | 90,00 $ |
2014-06-04 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 18,00 $ |
2014-07-15 | Voyage à Toronto pour une réunion du comité du conseil d’administration (autre mode de transport) | 90,00 $ |
2014-08-14 | Voyage à Toronto pour une réunion avec le sous-procureur général (SPG) (autre mode de transport) | 18,00 $ |
2014-08-16 | Voyage à Toronto pour une réunion avec le SPG (autre mode de transport) | 72,00 $ |
2014-09-24 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 24,00 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 223,74 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 109,00 $ |
2014-12-03 | Voyage à Toronto pour une réunion avec les organismes (autre mode de transport) | 72,00 $ |
2014-12-15 | Voyage à Toronto pour une réunion avec le SPG (autre mode de transport) | 90,00 $ |
2015-02-04 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 88,00 $ |
TOTAL | 1218,74 $ |
Nancy Gignac, membre du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2014-06-04 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 170,91 $ |
2014-06-04 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 37,75 $ |
2014-09-24 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 288,43 $ |
2014-09-24 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 17,00 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 291,82 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 97,00 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 109,00 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (repas) | 40,00 $ |
2015-02-04 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 186,73 $ |
2015-02-04 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 46,25 $ |
TOTAL | 1284,89 $ |
Mary Gusella, membre du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2014-06-04 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 242,10 $ |
2014-06-04 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 50,00 $ |
2014-09-24 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 186,73 $ |
2014-09-24 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 73,00 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 44,44 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (repas) | 20,00 $ |
2015-02-04 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 313,29 $ |
2015-02-04 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 26,60 $ |
TOTAL | 956,16 $ |
Patrick Nadjiwan, membre du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2014-06-04 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 772,07 $ |
2014-06-04 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 300,44 $ |
2014-06-04 | Voyage à Toronto pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 125,00 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 332,72 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 218,00 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (repas) | 20,00 $ |
TOTAL | 1768,23 $ |
Gina Papageorgiou, membre du conseil d’administration
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (tarif aérien) | 315,41 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 356,48 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 109,00 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (repas) | 42,83 $ |
TOTAL | 823,72 $ |
Katherine Laird, directrice générale
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 287,74 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 109,00 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (repas) | 20,00 $ |
TOTAL | 416,74 $ |
Nancy Chisholm, directrice administrative
Date | Motif et type de dépense | Montant |
---|---|---|
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (autre mode de transport) | 186,11 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (hébergement) | 109,00 $ |
2014-11-18 | Voyage à Ottawa pour une réunion du conseil d’administration (repas) | 20,00 $ |
TOTAL | 315,11 $ |
Toby Young, directeur juridique des politiques et programmes
Aucune dépense à déclarer.